쿠팡 반품 통계: 분야별·등급별 반품 수와 할인율
2026-11-04 기준 · 반품핑이 확인한 쿠팡 반품 342,383개의 데이터 · 매일 갱신
지금 쿠팡 반품 상품은 몇 개 있나요?
2026-11-04 기준 반품핑이 확인한 판매 중 쿠팡 반품은 342,383개예요. 오늘 새로 올라온 반품이 10,832개, 오늘 품절된 반품이 1,158개, 최근 가격이 내린 반품이 22,151개예요.
쿠팡 반품은 어느 분야에 가장 많나요?
가장 많은 분야는 패션의류/잡화 101,517개(30%), 도서/음반/DVD 58,894개(17%), 가전디지털 45,893개(13%) 순이에요. 판매 중인 반품의 60%가 이 3개 분야에 있어요.
어느 분야 반품이 정가 대비 가장 싼가요?
쿠팡 표시 정가 대비 할인율 중앙값이 가장 큰 분야는 도서/음반/DVD 48%, 헬스/건강식품 44%, 패션의류/잡화 41%예요. 가장 작은 분야는 기타 10%예요. 쿠팡 표시 정가는 실제 새 상품 판매가보다 높게 적힌 경우가 많아요.
반품 등급별로 얼마나 싼가요?
쿠팡 표시 정가 대비 할인율 중앙값은 박스 훼손 29%, 최상 31%, 상 35%, 중 40%, 중고 최상 35%, 중고 상 58%, 중고 중 58%예요. 등급은 쿠팡이 매긴 상태 표기예요.
판매 중인 반품에 많은 품목과 브랜드는 뭔가요?
상품 이름 기준으로 케이스 6,780개, 티셔츠 3,502개, 운동화 3,343개, 갤럭시 2,067개, 팬츠 1,744개 순으로 많아요.
분야별 판매 중 반품
| 분야 | 판매 중 | 가격 중앙값 | 정가 대비 할인율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 패션의류/잡화 | 101,517개 | 18,690원 | 41% |
| 도서/음반/DVD | 58,894개 | 9,900원 | 48% |
| 가전디지털 | 45,893개 | 13,550원 | 37% |
| 홈인테리어 | 25,523개 | 18,900원 | 31% |
| 스포츠/레저 | 16,553개 | 23,520원 | 21% |
| 생활용품 | 15,672개 | 9,720원 | 37% |
| 출산/유아동 | 15,157개 | 17,600원 | 28% |
| 완구/취미 | 12,092개 | 10,240원 | 29% |
| 주방용품 | 11,882개 | 12,040원 | 31% |
| 반려동물용품 | 10,858개 | 11,100원 | 30% |
| 자동차용품 | 7,521개 | 16,690원 | 34% |
| 문구/오피스 | 6,411개 | 8,340원 | 24% |
| 뷰티 | 5,515개 | 9,700원 | 34% |
| 헬스/건강식품 | 3,538개 | 12,640원 | 44% |
| 식품 | 3,192개 | 11,700원 | 23% |
| 기타 | 2,165개 | 13,570원 | 10% |
등급별 판매 중 반품
| 등급 | 판매 중 | 가장 싼 반품 | 정가 대비 할인율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 박스 훼손 | 20,139개 | 380원 | 29% |
| 최상 | 71,630개 | 300원 | 31% |
| 상 | 79,898개 | 30원 | 35% |
| 중 | 30,236개 | 160원 | 40% |
| 중고 최상 | 33,569개 | 1,000원 | 35% |
| 중고 상 | 22,033개 | 500원 | 58% |
| 중고 중 | 8,759개 | 500원 | 58% |
반품이 많은 품목과 브랜드
| 품목·브랜드 | 판매 중 상품 |
|---|---|
| 케이스 반품 | 6,780개 |
| 티셔츠 반품 | 3,502개 |
| 운동화 반품 | 3,343개 |
| 갤럭시 반품 | 2,067개 |
| 팬츠 반품 | 1,744개 |
| 원피스 반품 | 1,262개 |
| 골프 반품 | 1,118개 |
| 나이키 반품 | 1,089개 |
| 아이폰 반품 | 1,047개 |
| 자전거 반품 | 1,038개 |
| 엘쏘 반품 | 1,027개 |
| 가방 반품 | 977개 |
| 의자 반품 | 947개 |
| 백팩 반품 | 934개 |
| 선글라스 반품 | 901개 |
| 거치대 반품 | 885개 |
| 커버 반품 | 811개 |
| 피어니스트 반품 | 801개 |
| 셔츠 반품 | 784개 |
| 침대 반품 | 780개 |
| 가디건 반품 | 755개 |
| 아디다스 반품 | 752개 |
| 캐리어 반품 | 745개 |
| 스트랩 반품 | 743개 |
| 파우치 반품 | 731개 |
| 소니 반품 | 720개 |
| 커튼 반품 | 700개 |
| 자켓 반품 | 687개 |
| 인형 반품 | 668개 |
| 카메라 반품 | 660개 |
할인율은 쿠팡 표시 정가가 있는 반품만 셌어요. 등급이 확인되지 않은 반품은 등급별 표에서 빠져 있어요. 출처를 밝히면 자유롭게 인용해도 돼요.
가격은 저희가 확인한 시각 기준이며 쿠팡 판매가와 다를 수 있어요. 쿠팡 표시 정가는 새 상품 판매가와 다를 수 있어요.